Цены
Прейскурант платных медицинских услуг ООО МЦ «АРТРОЛИГА»
Подсказка: поиск сам откроет нужные разделы и скроет лишнее.
Консультативный приём
первичный / повторный
| Специалист | Первичный | Повторный |
|---|---|---|
| Травматолог-ортопед, к.м.н., доцент Горбатенко А.И. | 4 000 | 2 000 |
| Травматолог-ортопед Семенцова М.А. | 3 000 | 2 000 |
| Невролог, к.м.н. Зыкова О.М. | 3 000 | 2 000 |
| Травматолог Шуляк В.С. | 3 000 | 2 000 |
| Невролог Погосян К.А. | 3 000 | 2 000 |
| Невролог Саченко М.С. | 3 000 | 2 000 |
| Травматолог-ортопед Чайковский А.К. | 3 000 | 2 000 |
| Травматолог Дубинский А.В. | 3 000 | 2 000 |
| Травматолог-ортопед и ЛФК Гаджиев Р.Г. | 2 500 | 1 700 |
| Дополнительные услуги | Цена |
|---|---|
| УЗИ вен нижних конечностей | 1 800 |
| Кинезиотейпирование (одна зона) | 600 |
Процедурный кабинет
инъекции / PRP / SVF / др.
Гормональные / обезболивание 4 позиции
| Процедура | Цена |
|---|---|
| Внутрисуставное введение Дексаметазон | 2 700 |
| Периартикулярная инъекция Кеналог 40 | 4 500 |
| Внутрисуставная инъекция Дипроспан | 5 500 |
| Инъекция лидокаина | 1 500 |
PRP / клеточные технологии 6 позиций
| Процедура | Цена |
|---|---|
| PRP-терапия по методике MeaPlasma | 6 000 |
|
PRP-терапия Ycellbio (за 1 процедуру)
1 кат. сложности — 9 000 • 2 кат. — 10 000 • 3 кат. — 12 000
|
— |
| SVF-терапия (один сустав) | 50 000 |
| SVF-терапия (два сустава) | 84 000 |
| BMAC-терапия | 29 000 |
Гели / «протезы» синовиальной жидкости 6 позиций
| Процедура | Цена |
|---|---|
| Внутрисуставное введение СФЕРО®гель light | 14 000 |
| Внутрисуставное введение СФЕРО®гель medium | 23 000 |
| Русвиск 2 мл | 9 000 |
| Русвиск Форте 3 мл | 13 000 |
| Русвиск Форте 5 мл | 22 000 |
| Введение заменителей синовиальной жидкости (без стоимости препарата) | 2 500 |
Остеоколл / Плексатрон (по объёму) — компактно 2 группы
Чтобы не листать 10 строк — объёмы объединены.
| Препарат | Объёмы и цены |
|---|---|
| Остеоколл — введение | 2 мл — 4 500 • 4 мл — 5 700 • 6 мл — 6 900 • 8 мл — 8 100 • 10 мл — 9 300 |
| Плексатрон — введение | 2 мл — 4 500 • 4 мл — 5 700 • 6 мл — 6 900 • 8 мл — 8 100 • 10 мл — 9 300 |
Манипуляции / контроль / прочее 8 позиций
| Процедура | Цена |
|---|---|
| Околосуставное введение препаратов (без стоимости препарата) | 2 500 |
| Пункция синовиальной сумки сустава | 2 500 |
| Малоинвазивная закрытая (игольная) лигаментотомия | 13 000 |
| Введение препарата Траумель С | 2 700 |
| Введение препарата Алфлутоп | 2 700 |
| Иглорефлексотерапия (ИРТ, Су-Джок) — 1 сеанс | 1 200 |
| УЗИ сустава (УЗИ-контроль) | 1 000 |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 2 500 |
| Внутрикостное введение лекарственных препаратов (игла) | 2 500 |
Массаж
1 сеанс / курс 10
| Вид массажа | 1 сеанс | Курс 10 |
|---|---|---|
| Сегментарный массаж шейно-воротникового отдела | 850 | 7 650 |
| Массаж спины медицинский | 1 500 | 13 500 |
| Массаж нижней конечности медицинский | 850 | 7 650 |
| Массаж верхней конечности, 15 мин | 750 | 6 520 |
| Массаж обеих верхних конечностей, 30 мин | 1 300 | 10 100 |
| Массаж обеих нижних конечностей | 1 500 | 13 500 |
| Лимфодренажный массаж, 30 мин | 2 500 | 22 500 |
| Лимфодренажный массаж, 60 мин | 3 500 | 31 500 |
Лечебная физкультура (ЛФК)
по длительности
| Услуга | Цена |
|---|---|
| ЛФК (врач ЛФК) 45–60 минут | 3 000 |
| ЛФК (врач ЛФК) 45 минут | 1 500 |
| ЛФК (врач ЛФК) 60 минут | 2 500 |
| ЛФК (инструктор) + тренажёр + скэнар, 30 минут | 1 500 |
| ЛФК (инструктор) + тренажёр + скэнар, 45 минут | 2 000 |
| ЛФК (инструктор) + тренажёр + скэнар, 60 минут | 2 500 |
БОС-тренинг (биологическая обратная связь)
диагностика / тренировка
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Тренировка с биологической обратной связью (диагностика) | 600 |
| Тренировка с биологической обратной связью | 1 400 |
Физиотерапия
сеанс / курс
Скэнар-терапия (сеансы) 4 позиции
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Скэнар-терапия 10 мин | 400 |
| Скэнар-терапия 20 мин | 500 |
| Скэнар-терапия 30 мин | 600 |
| Скэнар-терапия в динамическом режиме | 750 |
Лазер / магнит / Биоптрон (сеансы) 6 позиций
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Лазеротерапия (Рубин) — 1 сеанс | 400 |
| Магнитотерапия (низкой интенсивности) — 1 сеанс | 400 |
| Воздействие поляризованным светом Биоптрон — 1 зона | 300 |
| Воздействие поляризованным светом Биоптрон — 2 зоны | 450 |
| Ультрафонофорез лекарственный — 1 сеанс | 500 |
Ударно-волновая терапия (УВТ) 4 позиции
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Радиальная УВТ (2000 импульсов) | 2 000 |
| Радиальная УВТ (4000 импульсов) | 3 500 |
| Фокусная УВТ (1000 импульсов) | 3 500 |
| Фокусная УВТ (500 импульсов) | 1 750 |
Курсы (10 сеансов) и высокоинтенсивные методики 12 позиций
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Ультрафонофорез лекарственный — курс 10 | 4 500 |
| HILT-терапия — 1 сеанс | 2 500 |
| HILT-терапия — курс 10 | 23 000 |
| SIS-терапия — 1 сеанс | 2 500 |
| SIS-терапия — курс 10 | 23 000 |
| Скэнар-терапия 10 мин — курс 10 | 3 600 |
| Скэнар-терапия 20 мин — курс 10 | 4 500 |
| Скэнар-терапия 30 мин — курс 10 | 5 400 |
| Лазеротерапия — курс 10 | 3 600 |
| Магнитотерапия — курс 10 | 3 600 |
| Биоптрон 1 зона — курс 10 | 3 600 |
| Биоптрон 2 зоны — курс 10 | 2 700 |
| Внутритканевая электростимуляция по методу Герасимова (ВТЭС) | 2 000 |
| ВТЭС — 5 сеансов | 9 000 |
| ВТЭС — 7 сеансов | 13 000 |
Процедурный кабинет (средний медицинский персонал)
без стоимости препарата
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 250 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 300 |
| Капельница: непрерывное внутривенное введение (без стоимости препарата) | 600 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 150 |
