Цены
Прейскурант платных медицинских услуг, оказываемых в ООО МЦ «АРТРОЛИГА»
Действует с 03.09.2025 г.
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Консультативный прием | |
| Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда, к.м.н., доцента Горбатенко А.И. первичный | 4000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда к.м.н., доцента Горбатенко А.И. повторный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда Новикова Д.Г. первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда Новикова Д.Г. повторный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда Семенцовой М.А. первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда Семенцовой М.А. повторный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н. Зыковой О.М. первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н. Зыковой О.М. повторный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога Мешковой Я.Ю. первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога Мешковой Я.Ю. повторный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога Погосян К.А. первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога Погосян К.А. повторный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога Саченко М.С. первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога Саченко М.С. повторный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда Чайковского А.К. первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда Чайковского А.К. повторный | 2000 |
| Кинезиотейпирование (одна зона) | 600 |
| Процедурный кабинет | |
| Внутрисуставное введение лекарственного препарата Дексаметазон | 2700 |
| Периартикулярная инъекция лекарственного препарата Кеналог 40 | 4500 |
| Внутрисуставная инъекция лекарственного препарата Дипроспан | 5500 |
| PRP-терапия по методике MeaPlasma | 6000 |
| PRP-терапия по методике Ycellbio за 1 процедуру (1 кат. сложности) | 9000 |
| PRP-терапия по методике Ycellbio за 1 процедуру (2 кат. сложности) | 10000 |
| PRP-терапия по методике Ycellbio за 1 процедуру (3 кат. сложности) | 12000 |
| Внутрисуставное введение препарата гетерогенного имплантируемого геля СФЕРО®гель light | 14000 |
| Внутрисуставное введение препарата гетерогенного имплантируемого геля СФЕРО®гель medium | 23000 |
| Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости Русвиск 2 мл | 9000 |
| Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости Русвиск Форте 3 мл | 13000 |
| Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости Русвиск Форте 5 мл | 22000 |
| Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости (без стоимости препарата) | 2500 |
| Введение препарата Остеоколл 2 мл | 4500 |
| Введение препарата Плексатрон 2 мл | 4500 |
| Околосуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 2500 |
| Пункция синовиальной сумки сустава | 2500 |
| Малоинвазивная закрытая (игольная) лигаментотомия | 13000 |
| Введение препарата Траумель С | 2700 |
| Введение препарата Алфлутоп | 2700 |
| Иглорефлексотерапия (ИРТ, Су-Джок) 1 сеанс | 1200 |
| Ультразвуковое исследование сустава (УЗИ-контроль) | 1000 |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 2500 |
| Внутрикостное введение лекарственных препаратов (игла) | 2500 |
| SVF-терапия (один сустав) | 58000 |
| SVF-терапия (два сустава) | 89000 |
| BMAC-терапия | 29000 |
| Инъекция лидокаина | 1500 |
| Массаж | |
| Сегментарный массаж шейно-воротникового отдела позвоночника (1 сеанс) | 850 |
| Сегментарный массаж шейно-воротникового отдела позвоночника (курс 10 сеансов) | 7650 |
| Массаж спины медицинский (1 сеанс) | 1500 |
| Массаж спины медицинский, 30 мин (курс 10 сеансов) | 13500 |
| Массаж нижней конечности медицинский (1 сеанс) | 850 |
| Массаж нижней конечности медицинский (курс 10 сеансов) | 7650 |
| Массаж верхней конечности медицинский,15 мин (1 сеанс) | 750 |
| Массаж верхней конечности медицинский, 15мин (курс 10 сеансов) | 6520 |
| Массаж обеих верхних конечностей медицинский, 30 мин (1 сеанс) | 1300 |
| Массаж обеих верхних конечностей медицинский, 30 мин (курс 10 сеансов) | 10100 |
| Массаж обеих нижних конечностей (1 сеанс) | 1500 |
| Массаж обеих нижних конечностей (курс 10 сеансов) | 13500 |
| Лимфодренажный массаж, 30 мин (1 сеанс) | 2500 |
| Лимфодренажный массаж, 30 мин (курс 10 сеансов) | 22500 |
| Лимфодренажный массаж, 60 мин (1 сеанс) | 3500 |
| Лимфодренажный массаж, 60 мин (курс 10 сеансов) | 31500 |
| Лечебная физкультура | |
| Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 2500 |
| Лечебная физкультура (врач ЛФК) 45-60 минут | 3000 |
| Лечебная физкультура (врач ЛФК) 45 минут | 1500 |
| Лечебная физкультура (врач ЛФК) 60 минут | 2500 |
| Лечебная физкультура (инструктор ЛФК) с использованием тренажера + скэнар терапия (30 минут) | 1500 |
| Лечебная физкультура (инструктор ЛФК) с использованием тренажера + скэнар терапия (45 минут) | 2000 |
| Лечебная физкультура (инструктор ЛФК) с использованием тренажера + скэнар терапия (60 минут) | 2500 |
| БОС-треннинг | |
| Тренировка с биологической обратной связью (диагностика) | 600 |
| Тренировка с биологической обратной связью | 1400 |
| Физиотерапия | |
| Ультрафонофорез лекарственный (1 сеанс) | 500 |
| Скэнар-терапия 10 мин | 400 |
| Скэнар-терапия 20 мин | 500 |
| Скэнар-терапия 30 мин | 600 |
| Скэнар-терапия в динамическом режиме | 750 |
| Лазеротерапия («Рубин») 1 сеанс | 400 |
| Магнитотерапия низкой интенсивности (1 сеанс) | 400 |
| Воздействие поляризованным светом «Биоптрон» (1 зона) | 300 |
| Воздействие поляризованным светом «Биоптрон» (2 зоны) | 450 |
| Радиальная ударно-волновая терапия (2000 импульсов) | 2000 |
| Радиальная ударно-волновая терапия (4000 импульсов) | 3500 |
| Фокусная ударно-волновая терапия (1000 импульсов) | 3500 |
| Фокусная ударно-волновая терапия (500 импульсов) | 1750 |
| Ультрафонофорез лекарственный (курс 10 сеансов) | 4500 |
| HILT-терапия (1 сеанс) | 2500 |
| HILT-терапия (курс 10 сеансов) | 23000 |
| SIS-терапия (1 сеанс) | 2500 |
| SIS-терапия (курс 10 сеансов) | 23000 |
| Скэнар-терапия 10 мин (курс 10 сеансов) | 3600 |
| Скэнар-терапия 20 мин (курс 10 сеансов) | 4500 |
| Скэнар-терапия 30 мин (курс 10 сеансов) | 5400 |
| Лазеротерапия (курс 10 сеансов) | 3600 |
| Магнитотерапия (курс 10 сеансов) | 3600 |
| Воздействие поляризованным светом, «Биоптрон», 1 зона (курс 10 сеансов) | 3600 |
| Воздействие поляризованным светом, «Биоптрон», 2 зоны (курс 10 сеансов) | 2700 |
| ВТЭС - внутритканевая электростимуляция по методу Герасимова (1 сеанс) | 2000 |
| ВТЭС (5 сеансов) | 9000 |
| ВТЭС (7 сеансов) | 13000 |
| Процедурный кабинет (средний медицинский персонал) | |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 250 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 300 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов, капельница (без стоимости препарата) | 600 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 150 |
